DD373H对夹低温蝶阀
发布时间:2024-03-25
DD373H/W对夹低温蝶阀主要适用于介质温度在-40℃~ -196℃等液氮(深冷)介质的低温工况中,为了保证低温蝶阀能在低温下安全可靠地运行,阀门零件在精加工前已进行深冷处理,阀盖采用长颈结构,其目的保护填料函的功能,使填料函处于离低温较远的位置,保证填料的密封效果。
DD373H/W对夹低温蝶阀承压件的材料能承受介质温度的变化而引起的膨胀、收缩,密封部位的结构在温度变化时不会产生永久的变形。伸长型上阀盖的采用接合阀轴两重密封,保证了密封填料在低温下的长期稳定性,因此被广泛使用于液化天然气与空分行业等深冷流体过程的控制。
零部件材料
性能规范
外形连接尺寸
| 零件名称 | 材料 |
| 阀 体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶 板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
| 阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填 料 | 柔性石墨 |
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~650℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
| 公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
| L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
| H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
| 50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
| 80 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
| 200 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 |
| 250 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 |
| 300 | 114 | 283 | 800 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
| 350 | 127 | 310 | 835 | 380 | 420 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 |
| 400 | 140 | 340 | 915 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
| 450 | 152 | 380 | 960 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
| 500 | 152 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
| 600 | 178 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
| 700 | 229 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
| 800 | 241 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 |
| 900 | 241 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
| 1000 | 300 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
| 1200 | 360 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |



